Timetal
Fag/klassetrin | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Børnehaveklasse | 22 | ||||||||||
Klassens tid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dansk | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Sprog i spil | 1 | 1 | |||||||||
Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kr. dom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Billedkunst | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Musik | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Natur/teknik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Biologi | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Geografi | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Historie/samfundsfag | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Engelsk | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tysk | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Fy/ke. | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Kreafag | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Svømning | 1 | 1 | |||||||||
Studieteknik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Pædagogisk Understøttende Aktiviteter | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Sum | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 30 | 34 | 30 |
Kreafag:
4. og 5. årgang har 5 lektioner i ugen i HD, Billedkunst; Musik
6. årgang har 3 lektioner i ugen i HD, Madkundskab, Musik
7. årgang har 2 lektioner i ugen i HD, Billedkunst, Musik, Madkundskab
8. årgang har 3 lektioner i ugen i HD, Billedkunst, Musik, Madkundskab